盾
(1コメント)※装備の+値がなし時の数値。装備の+値は+1につき攻撃力(or防御力or知力)が+2
斧/ハンマー/弓/杖/本/盾/重鎧/軽鎧/ローブ/アクセ/宝玉
盾
鑑定額 | 売価 | 防御力 | 耐火 | 耐氷 | 耐雷 | 耐毒 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ラウンドシールド | 72 | 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
カイトシールド | 168 | 840 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
スクエアシールド | 328 | 1640 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
タワーシールド | 552 | 2760 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 地底湖 |
鑑定額 | 売価 | 防御力 | 耐火 | 耐氷 | 耐雷 | 耐毒 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズシールド | 8 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
アイアンシールド | 72 | 360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
スチールシールド | 112 | 560 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
クロムシールド | 168 | 840 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ステンレスシールド | 240 | 1200 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 地底湖 | |
セラミックシールド | 328 | 1640 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大空洞 | |
チタンシールド | 432 | 2160 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 地底湖 | |
ジェラルミンシールド | 552 | 2760 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大空洞 | |
ミスリルシールド | 688 | 3440 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | お店 | |
リベンジシールド | 688 | 3440 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大空洞 | |
パリングシールド | 840 | 4200 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大空洞 | 攻撃を受け流しやすい |
ダマスカスシールド | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | お店 | |||
アダマンタイトシールド | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | お店 | |||
レジストシールド | 1008 | 5040 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大空洞 | 抵抗状態になる |
シールド |
コメント(1)