武器
(10コメント)※装備の+値がなし時の数値。装備の+値は+1につき攻撃力(or防御力or知力)が+2
斧/ハンマー/弓/杖/本/盾/重鎧/軽鎧/ローブ/アクセ/宝玉
斧
鑑定額 | 売価 | 攻撃力 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ハチェット | 100 | 500 | 26 |
鑑定額 | 売価 | 攻撃力 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ブロンズアクス | 15 | 75 | 20 | ||
ハンティングアクス | 15 | 75 | 23 | ||
ベリリウムアクス | 100 | 500 | 33 | ||
アイアンアクス | 100 | 500 | 46 | ||
スチールアクス | 175 | 875 | 59 | ||
クロムアクス | 175 | 875 | 72 | ||
ステンレスアクス | 415 | 2075 | 85 | ||
セラミックアクス | 580 | 2900 | 98 | 大空洞 | |
チタンアクス | 775 | 3875 | 111 | ||
ジェラルミンアクス | 1000 | 5000 | 124 | 大空洞 | |
ダブルアクス | 1255 | 6275 | 72 | 大空洞 | 2回攻撃 |
ミスリルアクス | 1255 | 6275 | 150 | お店 | |
ヘビーアクス | 1540 | 7700 | 150 | 大空洞 | 爆風を起こす両手斧 |
ダマスカスアクス | 163 | お店 | |||
アダマンタイトアクス | 176 | お店 | |||
ジャイアントアクス | 2200 | 11000 | 176 | 大空洞 | 非常に大きな爆風を起こす両手斧 |
アクス |
ハンマー
鑑定額 | 売価 | 攻撃力 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ウッドハンマー | 12 | 60 | 13 | ||
ストーンハンマー | 12 | 60 | 16 | ||
ブロンズハンマー | 88 | 440 | 20 | ||
アイアンハンマー | 88 | 440 | 23 | ||
スチールハンマー | 148 | 740 | 43 | ||
クロムハンマー | 232 | 1160 | 53 | ||
ステンレスハンマー | 340 | 1700 | 63 | ||
セラミックハンマー | 472 | 2360 | 73 | 大空洞 | |
チタンハンマー | 628 | 3140 | 83 | 地底湖 | |
ジェラルミンハンマー | 808 | 4040 | 93 | 大空洞 | |
ドレインハンマー | 1012 | 5060 | 103 | 大空洞 | HP回復 |
ミスリルハンマー | 1012 | 5060 | 113 | お店 | |
スタンハンマー | 1240 | 6200 | 113 | 大空洞 | 麻痺させることがある |
メガトンハンマー | 1492 | 7460 | 123 | 大空洞 | 転倒させることがある |
ダマスカスハンマー | 123 | お店 | |||
アダマンタイトハンマー | 133 | お店 | |||
ハンマー |
弓
鑑定額 | 売価 | 攻撃力 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 11 | 55 | 17 | ||
リカーブボウ | 11 | 55 | 14 | ||
ロングボウ | 84 | 420 | 20 | ||
アイアンボウ | 84 | 420 | 24 | ||
スチールボウ | 139 | 695 | 34 | ||
クロムボウ | 216 | 1080 | 44 | ||
ライトクロスボウ | 315 | 1575 | 54 | 地底湖 | |
ステンレスボウ | 315 | 1575 | 64 | 地底湖 | |
チタンボウ | 579 | 2895 | 84 | 地底湖 | |
ヘビークロスボウ | 744 | 3720 | 94 | 大空洞 | |
ジェラルミンボウ | 744 | 3720 | 104 | 大空洞 | |
ベノムボウ | 931 | 4655 | 114 | 大空洞 | 毒の追加効果 |
ミスリルボウ | 931 | 4655 | 124 | お店 | |
デッドリーボウ | 1140 | 5700 | 124 | 大空洞 | 猛毒の追加効果 |
ダマスカスボウ | 134 | お店 | |||
アダマンタイトボウ | 144 | お店 | |||
ファルコンボウ | 1371 | 6855 | 94 | 大空洞 | 2回攻撃 |
ボウ |
杖
鑑定額 | 売価 | 攻撃力 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ウッドロッド | 10 | 50 | 10 | ||
ブロンズロッド | 10 | 50 | 12 | ||
アイアンロッド | 80 | 400 | |||
ヒートロッド | 80 | 400 | 18 | 炎属性 | |
アイスロッド | 80 | 400 | 26 | 氷属性 | |
スチールロッド | 130 | 650 | 34 | ||
クロムロッド | 200 | 1000 | 42 | ||
ステンレスロッド | 290 | 1450 | 50 | 地底湖 | |
セラミックロッド | 400 | 2000 | 58 | 大空洞 | |
カオスロッド | 400 | 2000 | 66 | 地底湖F2道封じのボス | |
チタンロッド | 530 | 2650 | 74 | 地底湖 | |
ジェラルミンロッド | 680 | 3400 | 82 | 大空洞 | |
ファイヤーロッド | 850 | 4250 | 90 | 大空洞 | 火炎弾が出る杖 |
ヒーリングロッド | 1040 | 5200 | 98 | 大空洞 | 道具として使うとHPを回復。戦闘中かつ装備中の時のみ使用可 |
ロッド |
本
鑑定額 | 売価 | 知力 | 取得場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ベーシックブック | 10 | 50 | 10 | ||
ミドルクラスブック | 80 | 400 | 20 | ||
ハイクラスブック | 130 | 650 | 30 | ||
エキスパートブック | 200 | 1000 | 40 | ||
プロフェスブック | 290 | 1450 | 50 | 地底湖 | |
エルダーブック | 400 | 2000 | 60 | 地底湖 | |
マスターブック | 530 | 2650 | 70 | 大空洞 | |
ジーニアスブック | 680 | 3400 | 80 | 地底湖 | |
エクストリームブック | 850 | 4250 | 90 | 大空洞 | |
エンシェントブック | 1250 | 6250 | 110 | 大空洞 | |
マックブック | 1480 | 7400 | 120 | 大空洞 | |
ブック |
コメント(10)
-
カオスロッド
攻撃に混乱を付加0 -
マックブック
戦闘中アイテム使用で知力上がる。0 -
弓に重弓、軽弓あります。
軽弓は、全職装備化。返信数 (1)0-
×
└
名無し
No.104781294
通報
クロスボウは、全職装備化0
-
×
└
名無し
No.104781294
通報
-
使い込み度とは?1
-
現時点では本以外は武器・防具共に異次元でのみ入手出来るヒヒイロカネが最強
本はジェネシスブックⅣまで確認したけどⅤはあるのかな?
知ってる人いたら情報頼む0 -
ダイヤハンマー 売値31940 攻撃243
ガンダハンマー 売値47240 攻撃293
ダイヤボウ 売値29295 攻撃2542 -
グレートアクス 攻撃力163 大きな爆風を起こす両手斧0
-
ジェネシスブックⅠ 知力170 創世の反応書 第一巻1
-
ブラストロッド 売値6250 攻撃力106 道具として使うと爆風を発生させる杖3
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない