アクセ
(1コメント)斧/ハンマー/弓/杖/本/盾/重鎧/軽鎧/ローブ/アクセ/宝玉
鑑定額 | 売価 | 効果 | 取得場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
銅の指輪 | 10 | 50 | 防御力up | 2 | ||
銀の指輪 | 40 | 200 | 防御力up | 4 | ||
磁石のネックレス | 10 | 50 | HPup | |||
静熱ネックレス | 90 | 450 | 耐熱up | 30 | ||
耐高熱ネックレス | 360 | 1800 | 耐熱up | 60 | 地底湖 | |
耐灼熱ネックレス | 810 | 4050 | 耐熱up | 90 | 大空洞 | |
耐寒のネックレス | 90 | 450 | 耐氷up | 30 | ||
耐極寒ネックレス | 360 | 1800 | 耐氷up | 60 | 地底湖 | |
耐凍結ネックレス | 810 | 4050 | 耐氷up | 90 | 大空洞 | |
静電気除去ネックレス | 10 | 50 | 耐雷up | 5 | ||
放電のネックレス | 90 | 450 | 耐雷up | 30 | ||
絶縁のネックレス | 360 | 1800 | 耐雷up | 60 | 地底湖 | |
避雷のネックレス | 810 | 4050 | 耐雷up | 90 | 大空洞 | |
消毒のネックレス | 90 | 450 | 耐毒up | 30 | ||
解毒のネックレス | 360 | 1800 | 耐毒up | 60 | 地底湖 | |
無毒のネックレス | 810 | 4050 | 耐毒up | 90 | 大空洞 | |
消眠のネックレス | 90 | 450 | 耐睡眠up | 30 | ||
破眠のネックレス | 360 | 1800 | 耐睡眠up | 60 | 地底湖 | |
不眠のネックレス | 810 | 4050 | 耐睡眠up | 90 | 大空洞 | |
躍動のネックレス | 360 | 1800 | 耐麻痺up | 60 | 地底湖 | |
活力のネックレス | 810 | 4050 | 耐麻痺up | 90 | 地底湖 | |
正気のネックレス | 90 | 450 | 耐混乱up | 30 | ||
沈着のネックレス | 810 | 4050 | 耐混乱up | 90 | 大空洞 | |
百眼のネックレス | 90 | 450 | 耐幻影up | 30 | ||
千眼のネックレス | 360 | 1800 | 耐幻影up | 60 | 地底湖 | |
万眼のネックレス | 810 | 4050 | 耐幻影up | 90 | 大空洞 | |
安定のネックレス | 90 | 450 | 耐転倒up | 30 | ||
重心のネックレス | 360 | 1800 | 耐転倒up | 60 | 地底湖 | |
不動のネックレス | 810 | 4050 | 耐転倒up | 90 | 大空洞 | |
強気のネックレス | 90 | 450 | 失神しにくくなる | - | ||
気丈のネックレス | 360 | 1800 | 失神しにくくなる | - | 地底湖 | |
不敗のネックレス | 810 | 4050 | 失神しにくくなる | - | 大空洞 | |
剛力の指輪 | 360 | 1800 | 攻撃力up | 15 | 地底湖 | |
怪力の指輪 | 810 | 4050 | 攻撃力up | 30 | 大空洞 | |
我慢の指輪 | 90 | 450 | 防御力up | 10 | ||
丈夫の指輪 | 360 | 1800 | 防御力up | 15 | 地底湖 | |
強靭の指輪 | 810 | 4050 | 防御力up | 30 | 大空洞 | |
利口の指輪 | 90 | 450 | 知力up | 10 | ||
秀才の指輪 | 360 | 1800 | 知力up | 15 | 地底湖 | |
賢人の指輪 | 810 | 4050 | 知力up | 30 | 大空洞 | |
細心の指輪 | 90 | 450 | 技巧力up | 10 | ||
職人の指輪 | 360 | 1800 | 技巧力up | 15 | 地底湖 | |
機械の指輪 | 810 | 4050 | 技巧力up | 30 | 大空洞 | |
身軽の指輪 | 90 | 450 | 敏捷up | 10 | ||
俊足の指輪 | 360 | 1800 | 敏捷up | 15 | 地底湖 | |
高速の指輪 | 810 | 4050 | 敏捷up | 30 | 大空洞 | |
コメント(1)